ΚΟΜΙΤΟΥ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 322.620,38 |
ΖΑΡΑΚΩΝ | ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 288.387,56 |
ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 260.875,61 |
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 185.032,68 |
ΑΡΓΥΡΟΥ | ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 168.308,68 |
ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 105.097,26 |
ΣΤΥΡΩΝ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 97.457,51 |
ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 96.218,55 |
ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 94.867,42 |
ΜΕΛΙΣΣΩΝΟΣ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 84.692,57 |
ΚΑΤΣΑΡΩΝΙΟΥ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 47.359,80 |
ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 46.042,08 |
ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 25.788,92 |
ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 13.805,72 |
ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 12.050,77 |
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 6.856,39 |
ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 5.304,92 |
Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015
ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΔΕΗ ΛΟΓΩ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου